Za maksimalnu kontrolu tijekom rada
Optimizacija protoka zraka za različite poslove
Za jednostavnu pohranu
Sposobnost zaključavanja puhača na bilo koju brzinu
Isporučuje stalnih 12.1 N sa 14.2 m³/min @ 193 km/h protoka zraka kroz cijelo pražnjenje akumulatora
| Težina (kg) | 3, 5 |
| Voltaža (v) | 18 |
| Obujam isporuke (kofer) | Kartonska kutija |
| Brzina strujanja zraka (km/h) | 193 |
| Volumen zraka (m³/min) | 14-2 |
| Brzina strujanja zraka (km/h) | 193 |
| Prekidač | Podesiva brzina |
